مواقيت الصلاة في القصر الكبير، المغرب
مواقيت الصلاة اليوم في القصر الكبير، المغرب، تعتمد على الطريقة المعتمدة رسميًا. يتم تحديد أوقات الأذان بدقة بناءً على موقع المدينة وظروف الشروق والغروب. يوفر هذا الجدول المفصل مواقيت أذان الفجر، الظهر، العصر، المغرب والعشاء ليومك. سواء كنت تبحث عن مواعيد الصلاة في رمضان أو الأيام العادية، نقدم لك الوقت الصحيح لتأدية الصلوات الخمس في وقتها. تابع معنا مواقيت الصلاة في القصر الكبير بدقة متجددة يوميًا.
8 ديسمبر 2025 | 17 جمادى الآخرة 1447 هـ
جاري التحميل...
مواقيت الصلاة في القصر الكبير، المغرب
| الصلاة | الوقت |
|---|---|
| الفجر | 06:41 |
| الشروق | 08:19 |
| الظهر | 13:17 |
| العصر | 15:53 |
| المغرب | 18:12 |
| العشاء | 19:40 |
جدول مواقيت الصلاة لشهر ديسمبر 2025 في القصر الكبير، المغرب
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ديسمبر 2025 | 06:36 | 08:13 | 13:14 | 15:53 | 18:12 | 19:39 |
| 2 ديسمبر 2025 | 06:37 | 08:14 | 13:14 | 15:53 | 18:12 | 19:39 |
| 3 ديسمبر 2025 | 06:38 | 08:15 | 13:14 | 15:53 | 18:12 | 19:39 |
| 4 ديسمبر 2025 | 06:38 | 08:16 | 13:15 | 15:53 | 18:12 | 19:39 |
| 5 ديسمبر 2025 | 06:39 | 08:17 | 13:15 | 15:53 | 18:12 | 19:39 |
| 6 ديسمبر 2025 | 06:40 | 08:18 | 13:16 | 15:53 | 18:12 | 19:39 |
| 7 ديسمبر 2025 | 06:41 | 08:18 | 13:16 | 15:53 | 18:12 | 19:39 |
| 8 ديسمبر 2025 | 06:41 | 08:19 | 13:17 | 15:53 | 18:12 | 19:40 |
| 9 ديسمبر 2025 | 06:42 | 08:20 | 13:17 | 15:54 | 18:12 | 19:40 |
| 10 ديسمبر 2025 | 06:43 | 08:21 | 13:17 | 15:54 | 18:12 | 19:40 |
| 11 ديسمبر 2025 | 06:43 | 08:21 | 13:18 | 15:54 | 18:12 | 19:40 |
| 12 ديسمبر 2025 | 06:44 | 08:22 | 13:18 | 15:54 | 18:13 | 19:41 |
| 13 ديسمبر 2025 | 06:45 | 08:23 | 13:19 | 15:55 | 18:13 | 19:41 |
| 14 ديسمبر 2025 | 06:45 | 08:24 | 13:19 | 15:55 | 18:13 | 19:41 |
| 15 ديسمبر 2025 | 06:46 | 08:24 | 13:20 | 15:55 | 18:13 | 19:42 |
| 16 ديسمبر 2025 | 06:47 | 08:25 | 13:20 | 15:56 | 18:14 | 19:42 |
| 17 ديسمبر 2025 | 06:47 | 08:26 | 13:21 | 15:56 | 18:14 | 19:42 |
| 18 ديسمبر 2025 | 06:48 | 08:26 | 13:21 | 15:57 | 18:14 | 19:43 |
| 19 ديسمبر 2025 | 06:48 | 08:27 | 13:22 | 15:57 | 18:15 | 19:43 |
| 20 ديسمبر 2025 | 06:49 | 08:27 | 13:22 | 15:57 | 18:15 | 19:44 |
| 21 ديسمبر 2025 | 06:49 | 08:28 | 13:23 | 15:58 | 18:16 | 19:44 |
| 22 ديسمبر 2025 | 06:50 | 08:28 | 13:23 | 15:59 | 18:16 | 19:45 |
| 23 ديسمبر 2025 | 06:50 | 08:29 | 13:24 | 15:59 | 18:17 | 19:45 |
| 24 ديسمبر 2025 | 06:51 | 08:29 | 13:24 | 16:00 | 18:17 | 19:46 |
| 25 ديسمبر 2025 | 06:51 | 08:30 | 13:25 | 16:00 | 18:18 | 19:46 |
| 26 ديسمبر 2025 | 06:52 | 08:30 | 13:25 | 16:01 | 18:19 | 19:47 |
| 27 ديسمبر 2025 | 06:52 | 08:30 | 13:26 | 16:02 | 18:19 | 19:47 |
| 28 ديسمبر 2025 | 06:52 | 08:31 | 13:26 | 16:02 | 18:20 | 19:48 |
| 29 ديسمبر 2025 | 06:53 | 08:31 | 13:27 | 16:03 | 18:21 | 19:49 |
| 30 ديسمبر 2025 | 06:53 | 08:31 | 13:27 | 16:04 | 18:21 | 19:49 |
| 31 ديسمبر 2025 | 06:53 | 08:31 | 13:28 | 16:04 | 18:22 | 19:50 |
عن مدينة القصر الكبير
مدينة القصر الكبير هي إحدى مدن المغرب المهمة، وتتميز بموقعها الجغرافي الفريد وتراثها الإسلامي العريق. تعتمد مواقيت الصلاة في القصر الكبير على الطريقة الرسمية المعتمدة في المغرب، وتتميز بدقة عالية في تحديد أوقات الأذان. تشتهر القصر الكبير بمساجدها التاريخية والحديثة، وتضم العديد من المراكز الإسلامية والجوامع الكبيرة والمراكز الثقافية الإسلامية.