مواقيت الصلاة في تارودانت، المغرب
جداول مواقيت الصلاة اليوم والشهر لمدينة تارودانت بدقة عالية حسب التوقيت المحلي وطريقة الحساب المعتمدة.
مواقيت الصلاة اليوم في تارودانت
23 يوليو 2025 | 28 محرم 1447 هـ
جاري التحميل...
مواقيت الصلاة في تارودانت، المغرب
الصلاة | الوقت |
---|---|
الفجر | 05:16 |
الشروق | 06:48 |
الظهر | 13:43 |
العصر | 17:19 |
المغرب | 20:35 |
العشاء | 22:02 |
جدول مواقيت الصلاة الشهري في تارودانت
جدول مواقيت الصلاة لشهر يوليو 2025 في تارودانت، المغرب
التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
1 يوليو 2025 | 6:00 ص | 7:37 ص | 2:40 م | 6:16 م | 9:42 م | 11:12 م |
2 يوليو 2025 | 6:01 ص | 7:37 ص | 2:41 م | 6:16 م | 9:42 م | 11:12 م |
3 يوليو 2025 | 6:01 ص | 7:38 ص | 2:41 م | 6:17 م | 9:42 م | 11:12 م |
4 يوليو 2025 | 6:02 ص | 7:38 ص | 2:41 م | 6:17 م | 9:42 م | 11:12 م |
5 يوليو 2025 | 6:02 ص | 7:39 ص | 2:41 م | 6:17 م | 9:42 م | 11:12 م |
6 يوليو 2025 | 6:03 ص | 7:39 ص | 2:41 م | 6:17 م | 9:41 م | 11:11 م |
7 يوليو 2025 | 6:03 ص | 7:40 ص | 2:42 م | 6:17 م | 9:41 م | 11:11 م |
8 يوليو 2025 | 6:04 ص | 7:40 ص | 2:42 م | 6:18 م | 9:41 م | 11:11 م |
9 يوليو 2025 | 6:05 ص | 7:41 ص | 2:42 م | 6:18 م | 9:41 م | 11:10 م |
10 يوليو 2025 | 6:05 ص | 7:41 ص | 2:42 م | 6:18 م | 9:41 م | 11:10 م |
11 يوليو 2025 | 6:06 ص | 7:42 ص | 2:42 م | 6:18 م | 9:40 م | 11:10 م |
12 يوليو 2025 | 6:07 ص | 7:42 ص | 2:42 م | 6:18 م | 9:40 م | 11:09 م |
13 يوليو 2025 | 6:08 ص | 7:43 ص | 2:42 م | 6:18 م | 9:40 م | 11:09 م |
14 يوليو 2025 | 6:08 ص | 7:43 ص | 2:42 م | 6:18 م | 9:39 م | 11:08 م |
15 يوليو 2025 | 6:09 ص | 7:44 ص | 2:43 م | 6:19 م | 9:39 م | 11:07 م |
16 يوليو 2025 | 6:10 ص | 7:44 ص | 2:43 م | 6:19 م | 9:39 م | 11:07 م |
17 يوليو 2025 | 6:11 ص | 7:45 ص | 2:43 م | 6:19 م | 9:38 م | 11:06 م |
18 يوليو 2025 | 6:12 ص | 7:45 ص | 2:43 م | 6:19 م | 9:38 م | 11:06 م |
19 يوليو 2025 | 6:12 ص | 7:46 ص | 2:43 م | 6:19 م | 9:37 م | 11:05 م |
20 يوليو 2025 | 6:13 ص | 7:47 ص | 2:43 م | 6:19 م | 9:37 م | 11:04 م |
21 يوليو 2025 | 6:14 ص | 7:47 ص | 2:43 م | 6:19 م | 9:36 م | 11:04 م |
22 يوليو 2025 | 6:15 ص | 7:48 ص | 2:43 م | 6:19 م | 9:36 م | 11:03 م |
23 يوليو 2025 | 6:16 ص | 7:48 ص | 2:43 م | 6:19 م | 9:35 م | 11:02 م |
24 يوليو 2025 | 6:17 ص | 7:49 ص | 2:43 م | 6:19 م | 9:35 م | 11:01 م |
25 يوليو 2025 | 6:17 ص | 7:50 ص | 2:43 م | 6:19 م | 9:34 م | 11:00 م |
26 يوليو 2025 | 6:18 ص | 7:50 ص | 2:43 م | 6:19 م | 9:34 م | 10:59 م |
27 يوليو 2025 | 6:19 ص | 7:51 ص | 2:43 م | 6:19 م | 9:33 م | 10:59 م |
28 يوليو 2025 | 6:20 ص | 7:51 ص | 2:43 م | 6:19 م | 9:32 م | 10:58 م |
29 يوليو 2025 | 6:21 ص | 7:52 ص | 2:43 م | 6:19 م | 9:32 م | 10:57 م |
30 يوليو 2025 | 6:22 ص | 7:53 ص | 2:43 م | 6:19 م | 9:31 م | 10:56 م |
31 يوليو 2025 | 6:23 ص | 7:53 ص | 2:43 م | 6:19 م | 9:30 م | 10:55 م |
مدن المغرب:
📍الرباط📍الدار البيضاء📍مراكش📍فاس📍طنجة📍أكادير📍مكناس📍وجدة📍القنيطرة📍تطوان📍المحمدية📍آسفي📍خريبكة📍الجديدة📍بركان📍الناظور📍تازة📍سطات📍القصر الكبير📍تارودانت📍تمارة📍سلا📍بني ملال📍تيفلت📍تاوريرت📍الفقيه بن صالح📍الصويرة📍الحسيمة📍خنيفرة📍قلعة السراغنة📍سيدي سليمان📍سيدي قاسم📍جرسيف📍العرائش📍زاكورة📍تاونات📍اليوسفية📍ميدلت📍ورزازات📍برشيد📍بن سليمان📍سيدي بنور📍شيشاوة📍جرادة📍صفرو📍أزيلال📍السمارة📍بوجدور📍الداخلة📍العيون (MA)📍الدشيرة الجهادية