مواقيت الصلاة في القرين، مصر
مواقيت الصلاة اليوم والشهر في مدينة القرين (مصر) بدقة عالية حسب التوقيت المحلي وطريقة الحساب المعتمدة. اعرف أوقات الأذان والفجر والمغرب والعشاء وغيرها مباشرة.
مواقيت الصلاة اليوم في القرين
جاري التحميل...
مواقيت الصلاة في القرين، مصر
الصلاة | الوقت |
---|---|
الفجر | 04:24 |
الشروق | 06:06 |
الظهر | 13:01 |
العصر | 16:37 |
المغرب | 19:53 |
العشاء | 21:23 |
جدول مواقيت الصلاة الشهري في القرين
جدول مواقيت الصلاة لشهر يوليو 2025 في القرين، مصر
التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
1 يوليو 2025 | 3:07 ص | 4:54 ص | 11:58 ص | 3:34 م | 7:00 م | 8:34 م |
2 يوليو 2025 | 3:08 ص | 4:55 ص | 11:58 ص | 3:34 م | 7:00 م | 8:34 م |
3 يوليو 2025 | 3:08 ص | 4:55 ص | 11:58 ص | 3:34 م | 7:00 م | 8:33 م |
4 يوليو 2025 | 3:09 ص | 4:55 ص | 11:59 ص | 3:35 م | 7:00 م | 8:33 م |
5 يوليو 2025 | 3:10 ص | 4:56 ص | 11:59 ص | 3:35 م | 6:59 م | 8:33 م |
6 يوليو 2025 | 3:10 ص | 4:56 ص | 11:59 ص | 3:35 م | 6:59 م | 8:33 م |
7 يوليو 2025 | 3:11 ص | 4:57 ص | 11:59 ص | 3:35 م | 6:59 م | 8:32 م |
8 يوليو 2025 | 3:12 ص | 4:57 ص | 11:59 ص | 3:35 م | 6:59 م | 8:32 م |
9 يوليو 2025 | 3:12 ص | 4:58 ص | 11:59 ص | 3:36 م | 6:59 م | 8:32 م |
10 يوليو 2025 | 3:13 ص | 4:58 ص | 12:00 م | 3:36 م | 6:59 م | 8:31 م |
11 يوليو 2025 | 3:14 ص | 4:59 ص | 12:00 م | 3:36 م | 6:58 م | 8:31 م |
12 يوليو 2025 | 3:15 ص | 4:59 ص | 12:00 م | 3:36 م | 6:58 م | 8:30 م |
13 يوليو 2025 | 3:15 ص | 5:00 ص | 12:00 م | 3:36 م | 6:58 م | 8:30 م |
14 يوليو 2025 | 3:16 ص | 5:00 ص | 12:00 م | 3:36 م | 6:57 م | 8:29 م |
15 يوليو 2025 | 3:17 ص | 5:01 ص | 12:00 م | 3:37 م | 6:57 م | 8:29 م |
16 يوليو 2025 | 3:18 ص | 5:01 ص | 12:00 م | 3:37 م | 6:57 م | 8:28 م |
17 يوليو 2025 | 3:19 ص | 5:02 ص | 12:00 م | 3:37 م | 6:56 م | 8:27 م |
18 يوليو 2025 | 3:19 ص | 5:03 ص | 12:00 م | 3:37 م | 6:56 م | 8:27 م |
19 يوليو 2025 | 3:20 ص | 5:03 ص | 12:00 م | 3:37 م | 6:55 م | 8:26 م |
20 يوليو 2025 | 3:21 ص | 5:04 ص | 12:00 م | 3:37 م | 6:55 م | 8:25 م |
21 يوليو 2025 | 3:22 ص | 5:04 ص | 12:01 م | 3:37 م | 6:54 م | 8:25 م |
22 يوليو 2025 | 3:23 ص | 5:05 ص | 12:01 م | 3:37 م | 6:54 م | 8:24 م |
23 يوليو 2025 | 3:24 ص | 5:06 ص | 12:01 م | 3:37 م | 6:53 م | 8:23 م |
24 يوليو 2025 | 3:25 ص | 5:06 ص | 12:01 م | 3:37 م | 6:53 م | 8:22 م |
25 يوليو 2025 | 3:26 ص | 5:07 ص | 12:01 م | 3:37 م | 6:52 م | 8:21 م |
26 يوليو 2025 | 3:26 ص | 5:07 ص | 12:01 م | 3:37 م | 6:52 م | 8:20 م |
27 يوليو 2025 | 3:27 ص | 5:08 ص | 12:01 م | 3:37 م | 6:51 م | 8:20 م |
28 يوليو 2025 | 3:28 ص | 5:09 ص | 12:01 م | 3:37 م | 6:50 م | 8:19 م |
29 يوليو 2025 | 3:29 ص | 5:09 ص | 12:01 م | 3:37 م | 6:50 م | 8:18 م |
30 يوليو 2025 | 3:30 ص | 5:10 ص | 12:01 م | 3:37 م | 6:49 م | 8:17 م |
31 يوليو 2025 | 3:31 ص | 5:10 ص | 12:00 م | 3:37 م | 6:48 م | 8:16 م |
مدن مصر:
📍القاهرة📍الإسكندرية📍الجيزة📍أسوان📍الأقصر📍المنصورة📍طنطا📍دمياط📍شبين الكوم📍بنها📍دمنهور📍المنيا📍كفر الشيخ📍سوهاج📍قنا📍الفيوم📍أسيوط📍بورسعيد📍المحلة الكبرى📍الزقازيق📍حلوان📍العريش📍مرسى مطروح📍إدفو📍بلبيس📍دسوق📍أبو كبير📍منوف📍أبو حماد📍فاقوس📍كوم أمبو📍منيا القمح📍أبو المطامير📍سمنود📍المنزلة📍ميت غمر📍إيتاي البارود📍قوص📍ديروط📍السنطة📍الواسطى📍الخصوص📍الرحمانية📍العدوة📍القصاصين📍الحمام📍أبو تيج📍الصف📍الزرقا📍البداري📍المنشأة📍القرين📍القصير📍سيدي سالم📍الزينية📍الرياض (كفر الشيخ)📍القصب📍الحمراوين📍المنزلة (الدقهلية)📍القرى (أسوان)📍المنشية📍السنطة (الغربية)📍الواسطى (بني سويف)