مواقيت الصلاة في جنين، فلسطين
مواقيت الصلاة اليوم في جنين، فلسطين، تعتمد على الطريقة المعتمدة رسميًا. يتم تحديد أوقات الأذان بدقة بناءً على موقع المدينة وظروف الشروق والغروب. يوفر هذا الجدول المفصل مواقيت أذان الفجر، الظهر، العصر، المغرب والعشاء ليومك. سواء كنت تبحث عن مواعيد الصلاة في رمضان أو الأيام العادية، نقدم لك الوقت الصحيح لتأدية الصلوات الخمس في وقتها. تابع معنا مواقيت الصلاة في جنين بدقة متجددة يوميًا.
8 ديسمبر 2025 | 17 جمادى الآخرة 1447 هـ
جاري التحميل...
مواقيت الصلاة في جنين، فلسطين
| الصلاة | الوقت |
|---|---|
| الفجر | 05:01 |
| الشروق | 06:28 |
| الظهر | 11:32 |
| العصر | 14:15 |
| المغرب | 16:33 |
| العشاء | 17:56 |
جدول مواقيت الصلاة لشهر ديسمبر 2025 في جنين، فلسطين
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ديسمبر 2025 | 04:56 | 06:22 | 11:29 | 14:14 | 16:33 | 17:55 |
| 2 ديسمبر 2025 | 04:56 | 06:23 | 11:29 | 14:14 | 16:33 | 17:55 |
| 3 ديسمبر 2025 | 04:57 | 06:24 | 11:30 | 14:14 | 16:33 | 17:55 |
| 4 ديسمبر 2025 | 04:58 | 06:25 | 11:30 | 14:14 | 16:33 | 17:55 |
| 5 ديسمبر 2025 | 04:59 | 06:26 | 11:30 | 14:14 | 16:33 | 17:55 |
| 6 ديسمبر 2025 | 04:59 | 06:27 | 11:31 | 14:14 | 16:33 | 17:55 |
| 7 ديسمبر 2025 | 05:00 | 06:27 | 11:31 | 14:15 | 16:33 | 17:56 |
| 8 ديسمبر 2025 | 05:01 | 06:28 | 11:32 | 14:15 | 16:33 | 17:56 |
| 9 ديسمبر 2025 | 05:01 | 06:29 | 11:32 | 14:15 | 16:33 | 17:56 |
| 10 ديسمبر 2025 | 05:02 | 06:30 | 11:33 | 14:15 | 16:34 | 17:56 |
| 11 ديسمبر 2025 | 05:03 | 06:30 | 11:33 | 14:15 | 16:34 | 17:57 |
| 12 ديسمبر 2025 | 05:03 | 06:31 | 11:34 | 14:16 | 16:34 | 17:57 |
| 13 ديسمبر 2025 | 05:04 | 06:32 | 11:34 | 14:16 | 16:34 | 17:57 |
| 14 ديسمبر 2025 | 05:05 | 06:32 | 11:35 | 14:16 | 16:35 | 17:58 |
| 15 ديسمبر 2025 | 05:05 | 06:33 | 11:35 | 14:17 | 16:35 | 17:58 |
| 16 ديسمبر 2025 | 05:06 | 06:34 | 11:36 | 14:17 | 16:35 | 17:58 |
| 17 ديسمبر 2025 | 05:06 | 06:34 | 11:36 | 14:18 | 16:36 | 17:59 |
| 18 ديسمبر 2025 | 05:07 | 06:35 | 11:36 | 14:18 | 16:36 | 17:59 |
| 19 ديسمبر 2025 | 05:07 | 06:35 | 11:37 | 14:18 | 16:37 | 18:00 |
| 20 ديسمبر 2025 | 05:08 | 06:36 | 11:37 | 14:19 | 16:37 | 18:00 |
| 21 ديسمبر 2025 | 05:08 | 06:36 | 11:38 | 14:19 | 16:37 | 18:01 |
| 22 ديسمبر 2025 | 05:09 | 06:37 | 11:38 | 14:20 | 16:38 | 18:01 |
| 23 ديسمبر 2025 | 05:09 | 06:37 | 11:39 | 14:20 | 16:39 | 18:02 |
| 24 ديسمبر 2025 | 05:10 | 06:38 | 11:39 | 14:21 | 16:39 | 18:02 |
| 25 ديسمبر 2025 | 05:10 | 06:38 | 11:40 | 14:22 | 16:40 | 18:03 |
| 26 ديسمبر 2025 | 05:11 | 06:39 | 11:40 | 14:22 | 16:40 | 18:03 |
| 27 ديسمبر 2025 | 05:11 | 06:39 | 11:41 | 14:23 | 16:41 | 18:04 |
| 28 ديسمبر 2025 | 05:12 | 06:39 | 11:41 | 14:23 | 16:42 | 18:04 |
| 29 ديسمبر 2025 | 05:12 | 06:40 | 11:42 | 14:24 | 16:42 | 18:05 |
| 30 ديسمبر 2025 | 05:12 | 06:40 | 11:42 | 14:25 | 16:43 | 18:06 |
| 31 ديسمبر 2025 | 05:13 | 06:40 | 11:43 | 14:25 | 16:44 | 18:06 |
عن مدينة جنين
مدينة جنين هي إحدى مدن فلسطين المهمة، وتتميز بموقعها الجغرافي الفريد وتراثها الإسلامي العريق. تعتمد مواقيت الصلاة في جنين على الطريقة الرسمية المعتمدة في فلسطين، وتتميز بدقة عالية في تحديد أوقات الأذان. تشتهر جنين بمساجدها التاريخية والحديثة، وتضم العديد من المراكز الإسلامية والجوامع الكبيرة والمراكز الثقافية الإسلامية.