مواقيت الصلاة في كفر الشيخ، مصر
مواقيت الصلاة اليوم والشهر في مدينة كفر الشيخ (مصر) بدقة عالية حسب التوقيت المحلي وطريقة الحساب المعتمدة. اعرف أوقات الأذان والفجر والمغرب والعشاء وغيرها مباشرة.
مواقيت الصلاة اليوم في كفر الشيخ
جاري التحميل...
مواقيت الصلاة في كفر الشيخ، مصر
الصلاة | الوقت |
---|---|
الفجر | 04:25 |
الشروق | 06:08 |
الظهر | 13:04 |
العصر | 16:41 |
المغرب | 19:58 |
العشاء | 21:28 |
جدول مواقيت الصلاة الشهري في كفر الشيخ
جدول مواقيت الصلاة لشهر يوليو 2025 في كفر الشيخ، مصر
التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
1 يوليو 2025 | 3:08 ص | 4:56 ص | 12:01 م | 3:38 م | 7:04 م | 8:39 م |
2 يوليو 2025 | 3:09 ص | 4:56 ص | 12:01 م | 3:39 م | 7:04 م | 8:39 م |
3 يوليو 2025 | 3:09 ص | 4:57 ص | 12:02 م | 3:39 م | 7:04 م | 8:39 م |
4 يوليو 2025 | 3:10 ص | 4:57 ص | 12:02 م | 3:39 م | 7:04 م | 8:38 م |
5 يوليو 2025 | 3:11 ص | 4:58 ص | 12:02 م | 3:39 م | 7:04 م | 8:38 م |
6 يوليو 2025 | 3:11 ص | 4:58 ص | 12:02 م | 3:39 م | 7:04 م | 8:38 م |
7 يوليو 2025 | 3:12 ص | 4:59 ص | 12:02 م | 3:40 م | 7:04 م | 8:37 م |
8 يوليو 2025 | 3:13 ص | 4:59 ص | 12:02 م | 3:40 م | 7:03 م | 8:37 م |
9 يوليو 2025 | 3:13 ص | 5:00 ص | 12:03 م | 3:40 م | 7:03 م | 8:37 م |
10 يوليو 2025 | 3:14 ص | 5:00 ص | 12:03 م | 3:40 م | 7:03 م | 8:36 م |
11 يوليو 2025 | 3:15 ص | 5:01 ص | 12:03 م | 3:40 م | 7:03 م | 8:36 م |
12 يوليو 2025 | 3:16 ص | 5:01 ص | 12:03 م | 3:40 م | 7:02 م | 8:35 م |
13 يوليو 2025 | 3:16 ص | 5:02 ص | 12:03 م | 3:41 م | 7:02 م | 8:35 م |
14 يوليو 2025 | 3:17 ص | 5:02 ص | 12:03 م | 3:41 م | 7:02 م | 8:34 م |
15 يوليو 2025 | 3:18 ص | 5:03 ص | 12:03 م | 3:41 م | 7:01 م | 8:34 م |
16 يوليو 2025 | 3:19 ص | 5:04 ص | 12:03 م | 3:41 م | 7:01 م | 8:33 م |
17 يوليو 2025 | 3:20 ص | 5:04 ص | 12:03 م | 3:41 م | 7:01 م | 8:32 م |
18 يوليو 2025 | 3:21 ص | 5:05 ص | 12:04 م | 3:41 م | 7:00 م | 8:32 م |
19 يوليو 2025 | 3:21 ص | 5:05 ص | 12:04 م | 3:41 م | 7:00 م | 8:31 م |
20 يوليو 2025 | 3:22 ص | 5:06 ص | 12:04 م | 3:41 م | 6:59 م | 8:30 م |
21 يوليو 2025 | 3:23 ص | 5:06 ص | 12:04 م | 3:41 م | 6:59 م | 8:30 م |
22 يوليو 2025 | 3:24 ص | 5:07 ص | 12:04 م | 3:41 م | 6:58 م | 8:29 م |
23 يوليو 2025 | 3:25 ص | 5:08 ص | 12:04 م | 3:41 م | 6:58 م | 8:28 م |
24 يوليو 2025 | 3:26 ص | 5:08 ص | 12:04 م | 3:41 م | 6:57 م | 8:27 م |
25 يوليو 2025 | 3:27 ص | 5:09 ص | 12:04 م | 3:41 م | 6:56 م | 8:26 م |
26 يوليو 2025 | 3:28 ص | 5:10 ص | 12:04 م | 3:41 م | 6:56 م | 8:25 م |
27 يوليو 2025 | 3:29 ص | 5:10 ص | 12:04 م | 3:41 م | 6:55 م | 8:24 م |
28 يوليو 2025 | 3:30 ص | 5:11 ص | 12:04 م | 3:41 م | 6:54 م | 8:23 م |
29 يوليو 2025 | 3:31 ص | 5:11 ص | 12:04 م | 3:41 م | 6:54 م | 8:23 م |
30 يوليو 2025 | 3:32 ص | 5:12 ص | 12:04 م | 3:41 م | 6:53 م | 8:22 م |
31 يوليو 2025 | 3:33 ص | 5:13 ص | 12:04 م | 3:41 م | 6:52 م | 8:21 م |
مدن مصر:
📍القاهرة📍الإسكندرية📍الجيزة📍أسوان📍الأقصر📍المنصورة📍طنطا📍دمياط📍شبين الكوم📍بنها📍دمنهور📍المنيا📍كفر الشيخ📍سوهاج📍قنا📍الفيوم📍أسيوط📍بورسعيد📍المحلة الكبرى📍الزقازيق📍حلوان📍العريش📍مرسى مطروح📍إدفو📍بلبيس📍دسوق📍أبو كبير📍منوف📍أبو حماد📍فاقوس📍كوم أمبو📍منيا القمح📍أبو المطامير📍سمنود📍المنزلة📍ميت غمر📍إيتاي البارود📍قوص📍ديروط📍السنطة📍الواسطى📍الخصوص📍الرحمانية📍العدوة📍القصاصين📍الحمام📍أبو تيج📍الصف📍الزرقا📍البداري📍المنشأة📍القرين📍القصير📍سيدي سالم📍الزينية📍الرياض (كفر الشيخ)📍القصب📍الحمراوين📍المنزلة (الدقهلية)📍القرى (أسوان)📍المنشية📍السنطة (الغربية)📍الواسطى (بني سويف)