مواقيت الصلاة في سواكن، السودان
مواقيت الصلاة اليوم في سواكن، السودان، تعتمد على الطريقة المعتمدة رسميًا. يتم تحديد أوقات الأذان بدقة بناءً على موقع المدينة وظروف الشروق والغروب. يوفر هذا الجدول المفصل مواقيت أذان الفجر، الظهر، العصر، المغرب والعشاء ليومك. سواء كنت تبحث عن مواعيد الصلاة في رمضان أو الأيام العادية، نقدم لك الوقت الصحيح لتأدية الصلوات الخمس في وقتها. تابع معنا مواقيت الصلاة في سواكن بدقة متجددة يوميًا.
7 سبتمبر 2025 | 15 ربيع الأول 1447 هـ
جاري التحميل...
مواقيت الصلاة في سواكن، السودان
الصلاة | الوقت |
---|---|
الفجر | 04:03 |
الشروق | 05:17 |
الظهر | 11:30 |
العصر | 14:51 |
المغرب | 17:40 |
العشاء | 18:50 |
جدول مواقيت الصلاة لشهر سبتمبر 2025 في سواكن، السودان
التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
1 سبتمبر 2025 | 04:01 | 05:16 | 11:32 | 14:52 | 17:45 | 18:55 |
2 سبتمبر 2025 | 04:02 | 05:16 | 11:31 | 14:52 | 17:44 | 18:54 |
3 سبتمبر 2025 | 04:02 | 05:16 | 11:31 | 14:52 | 17:44 | 18:53 |
4 سبتمبر 2025 | 04:02 | 05:16 | 11:31 | 14:51 | 17:43 | 18:52 |
5 سبتمبر 2025 | 04:02 | 05:16 | 11:30 | 14:51 | 17:42 | 18:51 |
6 سبتمبر 2025 | 04:03 | 05:17 | 11:30 | 14:51 | 17:41 | 18:50 |
7 سبتمبر 2025 | 04:03 | 05:17 | 11:30 | 14:51 | 17:40 | 18:50 |
8 سبتمبر 2025 | 04:03 | 05:17 | 11:29 | 14:51 | 17:39 | 18:49 |
9 سبتمبر 2025 | 04:04 | 05:17 | 11:29 | 14:50 | 17:38 | 18:48 |
10 سبتمبر 2025 | 04:04 | 05:17 | 11:29 | 14:50 | 17:38 | 18:47 |
11 سبتمبر 2025 | 04:04 | 05:18 | 11:28 | 14:50 | 17:37 | 18:46 |
12 سبتمبر 2025 | 04:04 | 05:18 | 11:28 | 14:50 | 17:36 | 18:45 |
13 سبتمبر 2025 | 04:05 | 05:18 | 11:28 | 14:49 | 17:35 | 18:44 |
14 سبتمبر 2025 | 04:05 | 05:18 | 11:27 | 14:49 | 17:34 | 18:43 |
15 سبتمبر 2025 | 04:05 | 05:18 | 11:27 | 14:49 | 17:33 | 18:42 |
16 سبتمبر 2025 | 04:05 | 05:18 | 11:26 | 14:48 | 17:32 | 18:41 |
17 سبتمبر 2025 | 04:06 | 05:19 | 11:26 | 14:48 | 17:31 | 18:40 |
18 سبتمبر 2025 | 04:06 | 05:19 | 11:26 | 14:48 | 17:30 | 18:39 |
19 سبتمبر 2025 | 04:06 | 05:19 | 11:25 | 14:47 | 17:30 | 18:38 |
20 سبتمبر 2025 | 04:06 | 05:19 | 11:25 | 14:47 | 17:29 | 18:37 |
21 سبتمبر 2025 | 04:06 | 05:19 | 11:25 | 14:47 | 17:28 | 18:36 |
22 سبتمبر 2025 | 04:07 | 05:20 | 11:24 | 14:46 | 17:27 | 18:35 |
23 سبتمبر 2025 | 04:07 | 05:20 | 11:24 | 14:46 | 17:26 | 18:34 |
24 سبتمبر 2025 | 04:07 | 05:20 | 11:24 | 14:46 | 17:25 | 18:34 |
25 سبتمبر 2025 | 04:07 | 05:20 | 11:23 | 14:45 | 17:24 | 18:33 |
26 سبتمبر 2025 | 04:08 | 05:20 | 11:23 | 14:45 | 17:23 | 18:32 |
27 سبتمبر 2025 | 04:08 | 05:21 | 11:23 | 14:44 | 17:22 | 18:31 |
28 سبتمبر 2025 | 04:08 | 05:21 | 11:22 | 14:44 | 17:22 | 18:30 |
29 سبتمبر 2025 | 04:08 | 05:21 | 11:22 | 14:44 | 17:21 | 18:29 |
30 سبتمبر 2025 | 04:08 | 05:21 | 11:22 | 14:43 | 17:20 | 18:28 |
عن مدينة سواكن
مدينة سواكن هي إحدى مدن السودان المهمة، وتتميز بموقعها الجغرافي الفريد وتراثها الإسلامي العريق. تعتمد مواقيت الصلاة في سواكن على الطريقة الرسمية المعتمدة في السودان، وتتميز بدقة عالية في تحديد أوقات الأذان. تشتهر سواكن بمساجدها التاريخية والحديثة، وتضم العديد من المراكز الإسلامية والجوامع الكبيرة والمراكز الثقافية الإسلامية.