مواقيت الصلاة في الزرقا، مصر
مواقيت الصلاة اليوم في الزرقا، مصر، تعتمد على الطريقة المعتمدة رسميًا. يتم تحديد أوقات الأذان بدقة بناءً على موقع المدينة وظروف الشروق والغروب. يوفر هذا الجدول المفصل مواقيت أذان الفجر، الظهر، العصر، المغرب والعشاء ليومك. سواء كنت تبحث عن مواعيد الصلاة في رمضان أو الأيام العادية، نقدم لك الوقت الصحيح لتأدية الصلوات الخمس في وقتها. تابع معنا مواقيت الصلاة في الزرقا بدقة متجددة يوميًا.
8 ديسمبر 2025 | 17 جمادى الآخرة 1447 هـ
جاري التحميل...
مواقيت الصلاة في الزرقا، مصر
| الصلاة | الوقت |
|---|---|
| الفجر | 05:06 |
| الشروق | 06:40 |
| الظهر | 11:46 |
| العصر | 14:32 |
| المغرب | 16:51 |
| العشاء | 18:15 |
جدول مواقيت الصلاة لشهر ديسمبر 2025 في الزرقا، مصر
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ديسمبر 2025 | 05:01 | 06:34 | 11:44 | 14:31 | 16:51 | 18:14 |
| 2 ديسمبر 2025 | 05:02 | 06:35 | 11:44 | 14:31 | 16:51 | 18:14 |
| 3 ديسمبر 2025 | 05:03 | 06:36 | 11:44 | 14:31 | 16:51 | 18:14 |
| 4 ديسمبر 2025 | 05:04 | 06:37 | 11:45 | 14:32 | 16:51 | 18:14 |
| 5 ديسمبر 2025 | 05:04 | 06:38 | 11:45 | 14:32 | 16:51 | 18:14 |
| 6 ديسمبر 2025 | 05:05 | 06:38 | 11:46 | 14:32 | 16:51 | 18:14 |
| 7 ديسمبر 2025 | 05:06 | 06:39 | 11:46 | 14:32 | 16:51 | 18:14 |
| 8 ديسمبر 2025 | 05:06 | 06:40 | 11:46 | 14:32 | 16:51 | 18:15 |
| 9 ديسمبر 2025 | 05:07 | 06:41 | 11:47 | 14:32 | 16:51 | 18:15 |
| 10 ديسمبر 2025 | 05:08 | 06:41 | 11:47 | 14:33 | 16:51 | 18:15 |
| 11 ديسمبر 2025 | 05:08 | 06:42 | 11:48 | 14:33 | 16:51 | 18:15 |
| 12 ديسمبر 2025 | 05:09 | 06:43 | 11:48 | 14:33 | 16:52 | 18:16 |
| 13 ديسمبر 2025 | 05:09 | 06:43 | 11:49 | 14:34 | 16:52 | 18:16 |
| 14 ديسمبر 2025 | 05:10 | 06:44 | 11:49 | 14:34 | 16:52 | 18:16 |
| 15 ديسمبر 2025 | 05:11 | 06:45 | 11:50 | 14:34 | 16:53 | 18:17 |
| 16 ديسمبر 2025 | 05:11 | 06:45 | 11:50 | 14:35 | 16:53 | 18:17 |
| 17 ديسمبر 2025 | 05:12 | 06:46 | 11:51 | 14:35 | 16:53 | 18:18 |
| 18 ديسمبر 2025 | 05:12 | 06:46 | 11:51 | 14:35 | 16:54 | 18:18 |
| 19 ديسمبر 2025 | 05:13 | 06:47 | 11:52 | 14:36 | 16:54 | 18:18 |
| 20 ديسمبر 2025 | 05:13 | 06:47 | 11:52 | 14:36 | 16:55 | 18:19 |
| 21 ديسمبر 2025 | 05:14 | 06:48 | 11:53 | 14:37 | 16:55 | 18:19 |
| 22 ديسمبر 2025 | 05:15 | 06:49 | 11:53 | 14:37 | 16:56 | 18:20 |
| 23 ديسمبر 2025 | 05:15 | 06:49 | 11:54 | 14:38 | 16:56 | 18:20 |
| 24 ديسمبر 2025 | 05:15 | 06:49 | 11:54 | 14:39 | 16:57 | 18:21 |
| 25 ديسمبر 2025 | 05:16 | 06:50 | 11:55 | 14:39 | 16:57 | 18:22 |
| 26 ديسمبر 2025 | 05:16 | 06:50 | 11:55 | 14:40 | 16:58 | 18:22 |
| 27 ديسمبر 2025 | 05:17 | 06:51 | 11:56 | 14:40 | 16:59 | 18:23 |
| 28 ديسمبر 2025 | 05:17 | 06:51 | 11:56 | 14:41 | 16:59 | 18:23 |
| 29 ديسمبر 2025 | 05:17 | 06:51 | 11:57 | 14:42 | 17:00 | 18:24 |
| 30 ديسمبر 2025 | 05:18 | 06:52 | 11:57 | 14:42 | 17:01 | 18:25 |
| 31 ديسمبر 2025 | 05:18 | 06:52 | 11:58 | 14:43 | 17:01 | 18:25 |
عن مدينة الزرقا
مدينة الزرقا هي إحدى مدن مصر المهمة، وتتميز بموقعها الجغرافي الفريد وتراثها الإسلامي العريق. تعتمد مواقيت الصلاة في الزرقا على الطريقة الرسمية المعتمدة في مصر، وتتميز بدقة عالية في تحديد أوقات الأذان. تشتهر الزرقا بمساجدها التاريخية والحديثة، وتضم العديد من المراكز الإسلامية والجوامع الكبيرة والمراكز الثقافية الإسلامية.