مواقيت الصلاة في أبوظبي، الإمارات
مواقيت الصلاة اليوم في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، تعتمد على تقويم أم القرى المعتمد رسميًا. يتم تحديد أوقات الأذان بدقة بناءً على موقع المدينة وظروف الشروق والغروب. يوفر هذا الجدول المفصل مواقيت أذان الفجر، الظهر، العصر، المغرب والعشاء ليومك. سواء كنت تبحث عن مواعيد الصلاة في رمضان أو الأيام العادية، نقدم لك الوقت الصحيح لتأدية الصلوات الخمس في وقتها. تابع معنا مواقيت الصلاة في أبوظبي بدقة متجددة يوميًا.
الصلاة | الوقت |
---|---|
الفجر | 04:47 |
الشروق | 06:06 |
الظهر | 12:20 |
العصر | 15:48 |
المغرب | 18:34 |
العشاء | 20:04 |
جدول مواقيت الصلاة لشهر سبتمبر 2025 في أبوظبي، الإمارات
التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
1 سبتمبر 2025 | 04:44 | 06:04 | 12:22 | 15:50 | 18:41 | 20:11 |
2 سبتمبر 2025 | 04:44 | 06:04 | 12:22 | 15:50 | 18:40 | 20:10 |
3 سبتمبر 2025 | 04:45 | 06:04 | 12:22 | 15:50 | 18:39 | 20:09 |
4 سبتمبر 2025 | 04:45 | 06:05 | 12:21 | 15:49 | 18:38 | 20:08 |
5 سبتمبر 2025 | 04:46 | 06:05 | 12:21 | 15:49 | 18:37 | 20:07 |
6 سبتمبر 2025 | 04:46 | 06:06 | 12:21 | 15:49 | 18:36 | 20:06 |
7 سبتمبر 2025 | 04:47 | 06:06 | 12:20 | 15:48 | 18:35 | 20:05 |
8 سبتمبر 2025 | 04:47 | 06:06 | 12:20 | 15:48 | 18:34 | 20:04 |
9 سبتمبر 2025 | 04:48 | 06:07 | 12:20 | 15:47 | 18:33 | 20:03 |
10 سبتمبر 2025 | 04:48 | 06:07 | 12:19 | 15:47 | 18:32 | 20:02 |
11 سبتمبر 2025 | 04:48 | 06:07 | 12:19 | 15:46 | 18:31 | 20:01 |
12 سبتمبر 2025 | 04:49 | 06:08 | 12:19 | 15:46 | 18:29 | 19:59 |
13 سبتمبر 2025 | 04:49 | 06:08 | 12:18 | 15:45 | 18:28 | 19:58 |
14 سبتمبر 2025 | 04:50 | 06:08 | 12:18 | 15:45 | 18:27 | 19:57 |
15 سبتمبر 2025 | 04:50 | 06:09 | 12:18 | 15:44 | 18:26 | 19:56 |
16 سبتمبر 2025 | 04:51 | 06:09 | 12:17 | 15:44 | 18:25 | 19:55 |
17 سبتمبر 2025 | 04:51 | 06:09 | 12:17 | 15:43 | 18:24 | 19:54 |
18 سبتمبر 2025 | 04:51 | 06:10 | 12:17 | 15:43 | 18:23 | 19:53 |
19 سبتمبر 2025 | 04:52 | 06:10 | 12:16 | 15:42 | 18:22 | 19:52 |
20 سبتمبر 2025 | 04:52 | 06:10 | 12:16 | 15:42 | 18:21 | 19:51 |
21 سبتمبر 2025 | 04:53 | 06:11 | 12:16 | 15:41 | 18:20 | 19:50 |
22 سبتمبر 2025 | 04:53 | 06:11 | 12:15 | 15:41 | 18:19 | 19:49 |
23 سبتمبر 2025 | 04:54 | 06:11 | 12:15 | 15:40 | 18:18 | 19:48 |
24 سبتمبر 2025 | 04:54 | 06:12 | 12:14 | 15:40 | 18:17 | 19:47 |
25 سبتمبر 2025 | 04:54 | 06:12 | 12:14 | 15:39 | 18:16 | 19:46 |
26 سبتمبر 2025 | 04:55 | 06:13 | 12:14 | 15:39 | 18:15 | 19:45 |
27 سبتمبر 2025 | 04:55 | 06:13 | 12:13 | 15:38 | 18:14 | 19:44 |
28 سبتمبر 2025 | 04:56 | 06:13 | 12:13 | 15:37 | 18:13 | 19:43 |
29 سبتمبر 2025 | 04:56 | 06:14 | 12:13 | 15:37 | 18:12 | 19:42 |
30 سبتمبر 2025 | 04:56 | 06:14 | 12:12 | 15:36 | 18:10 | 19:40 |
عن مدينة أبوظبي
مدينة أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، هي مدينة ساحلية تقع على الخليج العربي. تشتهر بكونها مركزاً سياسياً وإدارياً مهماً، وتتميز بمناخ صحراوي حار ورطب. تعتمد مواقيت الصلاة في أبوظبي على تقويم أم القرى الرسمي، وتختلف أوقات الأذان قليلاً عن المدن الداخلية بسبب موقعها الساحلي. تشتهر أبوظبي بمساجدها الحديثة مثل مسجد الشيخ زايد الكبير، أكبر مسجد في الإمارات، وتضم العديد من المراكز الإسلامية والجوامع الكبيرة.