مواقيت الصلاة في دبي، الإمارات
مواقيت الصلاة اليوم في دبي، الإمارات العربية المتحدة، تعتمد على تقويم أم القرى المعتمد رسميًا. يتم تحديد أوقات الأذان بدقة بناءً على موقع المدينة وظروف الشروق والغروب. يوفر هذا الجدول المفصل مواقيت أذان الفجر، الظهر، العصر، المغرب والعشاء ليومك. سواء كنت تبحث عن مواعيد الصلاة في رمضان أو الأيام العادية، نقدم لك الوقت الصحيح لتأدية الصلوات الخمس في وقتها. تابع معنا مواقيت الصلاة في دبي بدقة متجددة يوميًا.
الصلاة | الوقت |
---|---|
الفجر | 04:42 |
الشروق | 06:02 |
الظهر | 12:16 |
العصر | 15:45 |
المغرب | 18:30 |
العشاء | 20:00 |
جدول مواقيت الصلاة لشهر سبتمبر 2025 في دبي، الإمارات
التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
1 سبتمبر 2025 | 04:39 | 05:59 | 12:19 | 15:48 | 18:38 | 20:08 |
2 سبتمبر 2025 | 04:39 | 06:00 | 12:18 | 15:47 | 18:37 | 20:07 |
3 سبتمبر 2025 | 04:40 | 06:00 | 12:18 | 15:47 | 18:36 | 20:06 |
4 سبتمبر 2025 | 04:40 | 06:01 | 12:18 | 15:47 | 18:35 | 20:05 |
5 سبتمبر 2025 | 04:41 | 06:01 | 12:17 | 15:46 | 18:34 | 20:04 |
6 سبتمبر 2025 | 04:41 | 06:01 | 12:17 | 15:46 | 18:33 | 20:03 |
7 سبتمبر 2025 | 04:42 | 06:02 | 12:17 | 15:45 | 18:31 | 20:01 |
8 سبتمبر 2025 | 04:42 | 06:02 | 12:16 | 15:45 | 18:30 | 20:00 |
9 سبتمبر 2025 | 04:43 | 06:03 | 12:16 | 15:44 | 18:29 | 19:59 |
10 سبتمبر 2025 | 04:43 | 06:03 | 12:16 | 15:44 | 18:28 | 19:58 |
11 سبتمبر 2025 | 04:44 | 06:03 | 12:15 | 15:43 | 18:27 | 19:57 |
12 سبتمبر 2025 | 04:44 | 06:04 | 12:15 | 15:43 | 18:26 | 19:56 |
13 سبتمبر 2025 | 04:45 | 06:04 | 12:15 | 15:42 | 18:25 | 19:55 |
14 سبتمبر 2025 | 04:45 | 06:04 | 12:14 | 15:42 | 18:24 | 19:54 |
15 سبتمبر 2025 | 04:46 | 06:05 | 12:14 | 15:41 | 18:23 | 19:53 |
16 سبتمبر 2025 | 04:46 | 06:05 | 12:14 | 15:41 | 18:22 | 19:52 |
17 سبتمبر 2025 | 04:47 | 06:06 | 12:13 | 15:40 | 18:21 | 19:51 |
18 سبتمبر 2025 | 04:47 | 06:06 | 12:13 | 15:40 | 18:20 | 19:50 |
19 سبتمبر 2025 | 04:48 | 06:06 | 12:13 | 15:39 | 18:18 | 19:48 |
20 سبتمبر 2025 | 04:48 | 06:07 | 12:12 | 15:39 | 18:17 | 19:47 |
21 سبتمبر 2025 | 04:48 | 06:07 | 12:12 | 15:38 | 18:16 | 19:46 |
22 سبتمبر 2025 | 04:49 | 06:07 | 12:11 | 15:37 | 18:15 | 19:45 |
23 سبتمبر 2025 | 04:49 | 06:08 | 12:11 | 15:37 | 18:14 | 19:44 |
24 سبتمبر 2025 | 04:50 | 06:08 | 12:11 | 15:36 | 18:13 | 19:43 |
25 سبتمبر 2025 | 04:50 | 06:09 | 12:10 | 15:36 | 18:12 | 19:42 |
26 سبتمبر 2025 | 04:51 | 06:09 | 12:10 | 15:35 | 18:11 | 19:41 |
27 سبتمبر 2025 | 04:51 | 06:09 | 12:10 | 15:34 | 18:10 | 19:40 |
28 سبتمبر 2025 | 04:51 | 06:10 | 12:09 | 15:34 | 18:09 | 19:39 |
29 سبتمبر 2025 | 04:52 | 06:10 | 12:09 | 15:33 | 18:08 | 19:38 |
30 سبتمبر 2025 | 04:52 | 06:11 | 12:09 | 15:33 | 18:07 | 19:37 |
عن مدينة دبي
مدينة دبي، عاصمة إمارة دبي، هي أكبر مدن دولة الإمارات العربية المتحدة ومركزها التجاري والمالي. تقع على ساحل الخليج العربي، وتتميز بمناخ صحراوي حار ورطب. تعتمد مواقيت الصلاة في دبي على تقويم أم القرى الرسمي، وتختلف أوقات الأذان قليلاً عن المدن الداخلية بسبب موقعها الساحلي. تشتهر دبي بمساجدها الحديثة مثل مسجد جميرا ومسجد الشيخ زايد، وتضم العديد من المراكز الإسلامية والجوامع الكبيرة.