مواقيت الصلاة في المدينة المنورة، السعودية
مواقيت الصلاة اليوم في المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، تعتمد على تقويم أم القرى الرسمي. يتم تحديد أوقات الأذان بدقة بناءً على موقع المدينة المقدسة وظروف الشروق والغروب. يوفر هذا الجدول المفصل مواقيت أذان الفجر، الظهر، العصر، المغرب والعشاء ليومك. سواء كنت تبحث عن مواعيد الصلاة في رمضان أو الأيام العادية، نقدم لك الوقت الصحيح لتأدية الصلوات الخمس في وقتها. تابع معنا مواقيت الصلاة في المدينة المنورة بدقة متجددة يوميًا.
الصلاة | الوقت |
---|---|
الفجر | 04:46 |
الشروق | 06:05 |
الظهر | 12:19 |
العصر | 15:47 |
المغرب | 18:33 |
العشاء | 20:03 |
جدول مواقيت الصلاة لشهر سبتمبر 2025 في المدينة المنورة، السعودية
التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
1 سبتمبر 2025 | 04:43 | 06:03 | 12:22 | 15:50 | 18:40 | 20:10 |
2 سبتمبر 2025 | 04:43 | 06:03 | 12:21 | 15:49 | 18:39 | 20:09 |
3 سبتمبر 2025 | 04:44 | 06:04 | 12:21 | 15:49 | 18:38 | 20:08 |
4 سبتمبر 2025 | 04:44 | 06:04 | 12:21 | 15:49 | 18:37 | 20:07 |
5 سبتمبر 2025 | 04:45 | 06:04 | 12:20 | 15:48 | 18:36 | 20:06 |
6 سبتمبر 2025 | 04:45 | 06:05 | 12:20 | 15:48 | 18:35 | 20:05 |
7 سبتمبر 2025 | 04:46 | 06:05 | 12:20 | 15:47 | 18:34 | 20:04 |
8 سبتمبر 2025 | 04:46 | 06:05 | 12:19 | 15:47 | 18:33 | 20:03 |
9 سبتمبر 2025 | 04:47 | 06:06 | 12:19 | 15:47 | 18:32 | 20:02 |
10 سبتمبر 2025 | 04:47 | 06:06 | 12:19 | 15:46 | 18:31 | 20:01 |
11 سبتمبر 2025 | 04:48 | 06:07 | 12:18 | 15:46 | 18:30 | 20:00 |
12 سبتمبر 2025 | 04:48 | 06:07 | 12:18 | 15:45 | 18:29 | 19:59 |
13 سبتمبر 2025 | 04:49 | 06:07 | 12:18 | 15:45 | 18:28 | 19:58 |
14 سبتمبر 2025 | 04:49 | 06:08 | 12:17 | 15:44 | 18:27 | 19:57 |
15 سبتمبر 2025 | 04:49 | 06:08 | 12:17 | 15:44 | 18:26 | 19:56 |
16 سبتمبر 2025 | 04:50 | 06:08 | 12:17 | 15:43 | 18:24 | 19:54 |
17 سبتمبر 2025 | 04:50 | 06:09 | 12:16 | 15:43 | 18:23 | 19:53 |
18 سبتمبر 2025 | 04:51 | 06:09 | 12:16 | 15:42 | 18:22 | 19:52 |
19 سبتمبر 2025 | 04:51 | 06:09 | 12:15 | 15:42 | 18:21 | 19:51 |
20 سبتمبر 2025 | 04:52 | 06:10 | 12:15 | 15:41 | 18:20 | 19:50 |
21 سبتمبر 2025 | 04:52 | 06:10 | 12:15 | 15:41 | 18:19 | 19:49 |
22 سبتمبر 2025 | 04:52 | 06:10 | 12:14 | 15:40 | 18:18 | 19:48 |
23 سبتمبر 2025 | 04:53 | 06:11 | 12:14 | 15:39 | 18:17 | 19:47 |
24 سبتمبر 2025 | 04:53 | 06:11 | 12:14 | 15:39 | 18:16 | 19:46 |
25 سبتمبر 2025 | 04:54 | 06:11 | 12:13 | 15:38 | 18:15 | 19:45 |
26 سبتمبر 2025 | 04:54 | 06:12 | 12:13 | 15:38 | 18:14 | 19:44 |
27 سبتمبر 2025 | 04:54 | 06:12 | 12:13 | 15:37 | 18:13 | 19:43 |
28 سبتمبر 2025 | 04:55 | 06:13 | 12:12 | 15:37 | 18:12 | 19:42 |
29 سبتمبر 2025 | 04:55 | 06:13 | 12:12 | 15:36 | 18:11 | 19:41 |
30 سبتمبر 2025 | 04:56 | 06:13 | 12:12 | 15:35 | 18:10 | 19:40 |
عن مدينة المدينة المنورة
المدينة المنورة، ثاني أقدس مدن الإسلام، هي مدينة تقع في منطقة الحجاز غرب المملكة العربية السعودية. تشتهر بمسجد النبي محمد ﷺ ومسجد قباء، أول مسجد في الإسلام. تعتمد مواقيت الصلاة في المدينة المنورة على تقويم أم القرى الرسمي، وتتميز بدقة عالية في تحديد أوقات الأذان. تشتهر المدينة المنورة بمساجدها التاريخية العديدة ومواقعها المقدسة، وتعد مركزاً مهماً للعلوم الإسلامية والتراث النبوي.