مواقيت الصلاة في الرياض، السعودية
مواقيت الصلاة اليوم والشهر في مدينة الرياض (السعودية) بدقة عالية حسب التوقيت المحلي وطريقة الحساب المعتمدة. اعرف أوقات الأذان والفجر والمغرب والعشاء وغيرها مباشرة.
مواقيت الصلاة اليوم في الرياض
جاري التحميل...
مواقيت الصلاة في الرياض، السعودية
الصلاة | الوقت |
---|---|
الفجر | 03:48 |
الشروق | 05:16 |
الظهر | 12:00 |
العصر | 15:24 |
المغرب | 18:43 |
العشاء | 20:13 |
جدول مواقيت الصلاة الشهري في الرياض
جدول مواقيت الصلاة لشهر يوليو 2025 في الرياض، السعودية
التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
1 يوليو 2025 | 2:36 ص | 4:08 ص | 10:57 ص | 2:19 م | 5:47 م | 7:17 م |
2 يوليو 2025 | 2:37 ص | 4:08 ص | 10:57 ص | 2:19 م | 5:47 م | 7:17 م |
3 يوليو 2025 | 2:37 ص | 4:09 ص | 10:58 ص | 2:19 م | 5:47 م | 7:17 م |
4 يوليو 2025 | 2:38 ص | 4:09 ص | 10:58 ص | 2:19 م | 5:47 م | 7:17 م |
5 يوليو 2025 | 2:38 ص | 4:09 ص | 10:58 ص | 2:20 م | 5:46 م | 7:16 م |
6 يوليو 2025 | 2:39 ص | 4:10 ص | 10:58 ص | 2:20 م | 5:46 م | 7:16 م |
7 يوليو 2025 | 2:39 ص | 4:10 ص | 10:58 ص | 2:20 م | 5:46 م | 7:16 م |
8 يوليو 2025 | 2:40 ص | 4:10 ص | 10:58 ص | 2:21 م | 5:46 م | 7:16 م |
9 يوليو 2025 | 2:40 ص | 4:11 ص | 10:59 ص | 2:21 م | 5:46 م | 7:16 م |
10 يوليو 2025 | 2:41 ص | 4:11 ص | 10:59 ص | 2:21 م | 5:46 م | 7:16 م |
11 يوليو 2025 | 2:42 ص | 4:12 ص | 10:59 ص | 2:21 م | 5:46 م | 7:16 م |
12 يوليو 2025 | 2:42 ص | 4:12 ص | 10:59 ص | 2:22 م | 5:46 م | 7:16 م |
13 يوليو 2025 | 2:43 ص | 4:13 ص | 10:59 ص | 2:22 م | 5:45 م | 7:15 م |
14 يوليو 2025 | 2:43 ص | 4:13 ص | 10:59 ص | 2:22 م | 5:45 م | 7:15 م |
15 يوليو 2025 | 2:44 ص | 4:14 ص | 10:59 ص | 2:22 م | 5:45 م | 7:15 م |
16 يوليو 2025 | 2:45 ص | 4:14 ص | 10:59 ص | 2:23 م | 5:45 م | 7:15 م |
17 يوليو 2025 | 2:45 ص | 4:14 ص | 11:00 ص | 2:23 م | 5:44 م | 7:14 م |
18 يوليو 2025 | 2:46 ص | 4:15 ص | 11:00 ص | 2:23 م | 5:44 م | 7:14 م |
19 يوليو 2025 | 2:46 ص | 4:15 ص | 11:00 ص | 2:23 م | 5:44 م | 7:14 م |
20 يوليو 2025 | 2:47 ص | 4:16 ص | 11:00 ص | 2:24 م | 5:43 م | 7:13 م |
21 يوليو 2025 | 2:48 ص | 4:16 ص | 11:00 ص | 2:24 م | 5:43 م | 7:13 م |
22 يوليو 2025 | 2:48 ص | 4:17 ص | 11:00 ص | 2:24 م | 5:43 م | 7:13 م |
23 يوليو 2025 | 2:49 ص | 4:17 ص | 11:00 ص | 2:24 م | 5:42 م | 7:12 م |
24 يوليو 2025 | 2:50 ص | 4:18 ص | 11:00 ص | 2:24 م | 5:42 م | 7:12 م |
25 يوليو 2025 | 2:50 ص | 4:18 ص | 11:00 ص | 2:25 م | 5:41 م | 7:11 م |
26 يوليو 2025 | 2:51 ص | 4:19 ص | 11:00 ص | 2:25 م | 5:41 م | 7:11 م |
27 يوليو 2025 | 2:52 ص | 4:19 ص | 11:00 ص | 2:25 م | 5:40 م | 7:10 م |
28 يوليو 2025 | 2:53 ص | 4:20 ص | 11:00 ص | 2:25 م | 5:40 م | 7:10 م |
29 يوليو 2025 | 2:53 ص | 4:20 ص | 11:00 ص | 2:25 م | 5:39 م | 7:09 م |
30 يوليو 2025 | 2:54 ص | 4:20 ص | 11:00 ص | 2:25 م | 5:39 م | 7:09 م |
31 يوليو 2025 | 2:55 ص | 4:21 ص | 11:00 ص | 2:25 م | 5:38 م | 7:08 م |
مدن السعودية:
📍الرياض📍جدة📍مكة📍المدينة المنورة📍الدمام📍أبها📍تبوك📍حائل📍بريدة📍الطائف📍نجران📍جازان📍سكاكا📍عرعر📍الخبر📍الجبيل📍حفر الباطن📍القطيف📍خميس مشيط📍ينبع📍الهفوف📍الظهران📍الرس📍بيشة📍الخرج📍الدوادمي📍المجمعة📍القريات📍القنفذة📍الزلفي📍صبيا📍البدائع📍الدوحة (SA)📍العيون (SA)📍الليث📍النعيرية📍تاروت📍سراة عبيدة📍رفحاء📍شرورة📍بلجرشي📍أحد رفيدة📍الوجه📍ضباء📍تيماء📍العارضة📍الشنان📍الطوال📍الجموم📍المذنب📍محايل📍البدع📍القرى📍الحرجة📍القيصومة📍الرويضة📍الطريف📍بقيق📍تربة📍المجاردة📍حريملاء📍الدوامي📍حقل