مواقيت الصلاة في الجزيرة الحمراء، الإمارات
مواقيت الصلاة اليوم والشهر في مدينة الجزيرة الحمراء (الإمارات) بدقة عالية حسب التوقيت المحلي وطريقة الحساب المعتمدة. اعرف أوقات الأذان والفجر والمغرب والعشاء وغيرها مباشرة.
مواقيت الصلاة اليوم في الجزيرة الحمراء
جاري التحميل...
مواقيت الصلاة في الجزيرة الحمراء، الإمارات
الصلاة | الوقت |
---|---|
الفجر | 04:08 |
الشروق | 05:38 |
الظهر | 12:23 |
العصر | 15:49 |
المغرب | 19:08 |
العشاء | 20:38 |
جدول مواقيت الصلاة الشهري في الجزيرة الحمراء
جدول مواقيت الصلاة لشهر يوليو 2025 في الجزيرة الحمراء، الإمارات
التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
1 يوليو 2025 | 1:56 ص | 3:28 ص | 10:20 ص | 1:44 م | 5:12 م | 6:42 م |
2 يوليو 2025 | 1:56 ص | 3:29 ص | 10:20 ص | 1:45 م | 5:12 م | 6:42 م |
3 يوليو 2025 | 1:57 ص | 3:29 ص | 10:21 ص | 1:45 م | 5:12 م | 6:42 م |
4 يوليو 2025 | 1:57 ص | 3:30 ص | 10:21 ص | 1:45 م | 5:12 م | 6:42 م |
5 يوليو 2025 | 1:58 ص | 3:30 ص | 10:21 ص | 1:46 م | 5:12 م | 6:42 م |
6 يوليو 2025 | 1:58 ص | 3:30 ص | 10:21 ص | 1:46 م | 5:12 م | 6:42 م |
7 يوليو 2025 | 1:59 ص | 3:31 ص | 10:21 ص | 1:46 م | 5:11 م | 6:41 م |
8 يوليو 2025 | 1:59 ص | 3:31 ص | 10:21 ص | 1:46 م | 5:11 م | 6:41 م |
9 يوليو 2025 | 2:00 ص | 3:32 ص | 10:22 ص | 1:47 م | 5:11 م | 6:41 م |
10 يوليو 2025 | 2:00 ص | 3:32 ص | 10:22 ص | 1:47 م | 5:11 م | 6:41 م |
11 يوليو 2025 | 2:01 ص | 3:33 ص | 10:22 ص | 1:47 م | 5:11 م | 6:41 م |
12 يوليو 2025 | 2:02 ص | 3:33 ص | 10:22 ص | 1:47 م | 5:11 م | 6:41 م |
13 يوليو 2025 | 2:02 ص | 3:33 ص | 10:22 ص | 1:48 م | 5:10 م | 6:40 م |
14 يوليو 2025 | 2:03 ص | 3:34 ص | 10:22 ص | 1:48 م | 5:10 م | 6:40 م |
15 يوليو 2025 | 2:04 ص | 3:34 ص | 10:22 ص | 1:48 م | 5:10 م | 6:40 م |
16 يوليو 2025 | 2:04 ص | 3:35 ص | 10:22 ص | 1:48 م | 5:10 م | 6:40 م |
17 يوليو 2025 | 2:05 ص | 3:35 ص | 10:22 ص | 1:48 م | 5:09 م | 6:39 م |
18 يوليو 2025 | 2:06 ص | 3:36 ص | 10:23 ص | 1:49 م | 5:09 م | 6:39 م |
19 يوليو 2025 | 2:06 ص | 3:36 ص | 10:23 ص | 1:49 م | 5:09 م | 6:39 م |
20 يوليو 2025 | 2:07 ص | 3:37 ص | 10:23 ص | 1:49 م | 5:08 م | 6:38 م |
21 يوليو 2025 | 2:08 ص | 3:37 ص | 10:23 ص | 1:49 م | 5:08 م | 6:38 م |
22 يوليو 2025 | 2:08 ص | 3:38 ص | 10:23 ص | 1:49 م | 5:08 م | 6:38 م |
23 يوليو 2025 | 2:09 ص | 3:38 ص | 10:23 ص | 1:50 م | 5:07 م | 6:37 م |
24 يوليو 2025 | 2:10 ص | 3:39 ص | 10:23 ص | 1:50 م | 5:07 م | 6:37 م |
25 يوليو 2025 | 2:10 ص | 3:39 ص | 10:23 ص | 1:50 م | 5:06 م | 6:36 م |
26 يوليو 2025 | 2:11 ص | 3:40 ص | 10:23 ص | 1:50 م | 5:06 م | 6:36 م |
27 يوليو 2025 | 2:12 ص | 3:40 ص | 10:23 ص | 1:50 م | 5:05 م | 6:35 م |
28 يوليو 2025 | 2:12 ص | 3:41 ص | 10:23 ص | 1:50 م | 5:05 م | 6:35 م |
29 يوليو 2025 | 2:13 ص | 3:41 ص | 10:23 ص | 1:50 م | 5:04 م | 6:34 م |
30 يوليو 2025 | 2:14 ص | 3:42 ص | 10:23 ص | 1:51 م | 5:03 م | 6:33 م |
31 يوليو 2025 | 2:15 ص | 3:42 ص | 10:23 ص | 1:51 م | 5:03 م | 6:33 م |
مدن الإمارات:
📍أبوظبي📍دبي📍الشارقة📍العين📍عجمان📍رأس الخيمة📍الفجيرة📍أم القيوين📍خورفكان📍دبا الفجيرة📍دبا الحصن📍الذيد📍مصدر📍ليوا📍الرويس📍غياثي📍الساد📍الرحبة📍المرفأ📍حتا📍المدام📍مليحة📍دبا البيعة📍الجزيرة الحمراء📍شعم📍مسافي📍فلج المعلا📍الذيد الجديدة📍المنيعي📍الطويين📍وادي القور📍وادي الحلو📍الذيد القديمة📍المدام القديمة📍الرفاعة📍الذيد الصناعية📍الذيد الزراعية📍الذيد الشرقية📍الذيد الغربية📍الذيد الجنوبية📍الذيد الشمالية📍الذيد المركزية📍مصفوت